Endlich etwas Licht am Ende des Tunnels
Görlitzer HC II vs. HSV Weinböhla | 30:20
01.02.2023 Am vergangenen Sonntag stand wieder ein Auswärtsspiel auf dem Plan: Die 1. Frauenmannschaft war bei der zweiten Vertretung des Görlitzer HC zu Gast.
01.02.2023 Am vergangenen Sonntag stand wieder ein Auswärtsspiel auf dem Plan: Die 1. Frauenmannschaft war bei der zweiten Vertretung des Görlitzer HC zu Gast.
01.02.2023 Vorschau auf das Punktspielwochenende 04./05. Februar
31.01.2023 Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten brachte leider keine Punkte ein.
30.01.2023 Am Sonntag stand das Derby gegen die dritte Mannschaft des SV Niederau auf dem Plan.
27.01.2023 Im zweiten Heimspiel des Jahres 2023 waren die Männer vom KJS Club Dresden zu Gast bei uns in Weinböhla.
26.01.2023 Im ersten Heimspiel des Jahres 2023 gelingt es den Weinböhlaer Frauen nicht, die Punkte in der Nassauhalle zu behalten. An die gute Leistung zur Vorwoche in Sebnitz konnten wir leider nicht anknüpfen.
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 28.01.2023 | 09:50 | Lommatzsch, Lothar-Krauße-Sporthalle | 20203 | KL ER gJF - Jg. 2014 | HSV Weinböhla | Radebeuler HV II | 8:13 | |||
10:00 | Radebeul, Elbsporthalle R.-West | 5464 | BL-mJC | Radebeuler HV II | HSV Weinböhla | 26:28 |
![]() |
||||
10:40 | Lommatzsch, Lothar-Krauße-Sporthalle | 20205 | KL ER gJF - Jg. 2014 | Coswiger HSG | HSV Weinböhla | 3:11 | |||||
11:30 | Lommatzsch, Lothar-Krauße-Sporthalle | 20207 | KL ER gJF - Jg. 2014 | HSV Weinböhla | SSV Lommatzsch 1923 | 16:3 | |||||
13:30 | Wilsdruff, Saubachsporthalle | 6443 | BL-wJC | HSG Weißeritztal | HSV Weinböhla | 9:14 |
![]() |
||||
17:00 | Wilsdruff, Saubachsporthalle | 3045 | BLF | HSG Weißeritztal | HSV Weinböhla II | 39:24 |
![]() |
||||
18:00 | 31113 | 10080 | Sachsenliga (M) | Germania Zwenkau | HSV Weinböhla | 28:31 |
![]() |
||||
SO | 29.01.2023 | 09:30 | Lommatzsch, Lothar-Krauße-Sporthalle | 30101 | KL ER gJF - Jg. 2015 | HSV Weinböhla II | SV Niederau 1891 II | 8:5 | |||
11:00 | Lommatzsch, Lothar-Krauße-Sporthalle | 30104 | KL ER gJF - Jg. 2015 | HSV Weinböhla II | HC Großenhain III | 8:6 | |||||
13:00 | Priestewitz, Sporthalle | 8224 | 2KLMDD | SV Niederau 1891 III | HSV Weinböhla III | 19:23 | |||||
14:00 | 34302 | 15067 | Verbandsliga (F) | Görlitzer HC II | HSV Weinböhla | 30:20 |
![]() |
||||
15:00 | Priestewitz, Sporthalle | 1080 | BLM | SV Niederau 1891 II | HSV Weinböhla II | 26:26 |
![]() |
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 04.02.2023 | 13:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 16074 | Sachsenliga (mJA) | HSV Weinböhla | HSG Freiberg | Ditt./Till. | |||
15:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 1088 | BLM | HSV Weinböhla II | SG Kurort Hartha | Ditt./Till. | |||||
17:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 15073 | Verbandsliga (F) | HSV Weinböhla | SSV Heidenau | Kret./Sieg. | |||||
19:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 10088 | Sachsenliga (M) | HSV Weinböhla | HSG Freiberg II | Olbr./Rich. | |||||
SO | 05.02.2023 | 10:00 | Radeburg, Paul-Tiedemann-Sporthalle | 1101 | KL ER mJE | TSV 1862 Radeburg | HSV Weinböhla | ||||
11:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 5473 | BL-mJC | HSV Weinböhla | Medizin Bad Gottleuba | WG |
![]() |
||||
12:00 | Radeburg, Paul-Tiedemann-Sporthalle | 1103 | KL ER mJE | Radebeuler HV II | HSV Weinböhla | ||||||
13:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 6229 | BL-wJB | HSV Weinböhla | SSV Heidenau | ||||||
13:25 | 33222 | 30202 | KL ER gJF - Jg. 2015 | HC Großenhain III | HSV Weinböhla II | ||||||
14:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 3048 | BLF | HSV Weinböhla II | SSV Heidenau II | Hart./Nies. | |||||
14:35 | 33222 | 30204 | KL ER gJF - Jg. 2015 | SSV Lommatzsch 1923 II | HSV Weinböhla II | ||||||
16:00 | 32501 | 18067 | Sachsenliga (mJB) | ZHC Grubenlampe | HSV Weinböhla | Luka./Loeb. | |||||
16:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 8227 | 2KLMDD | HSV Weinböhla III | SG Kurort Hartha III | Hart./Nies. | |||||
SA | 11.02.2023 | 15:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 1144 | BLM | HSV Weinböhla II | HSV Dresden III | ||||
17:00 | 34204 | 10011 | Sachsenliga (M) | KJS-Club Dresden | HSV Weinböhla | Nied./Schü. |
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 04.02.2023 | 13:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 16074 | Sachsenliga (mJA) | HSV Weinböhla | HSG Freiberg | Ditt./Till. | |||
15:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 1088 | BLM | HSV Weinböhla II | SG Kurort Hartha | Ditt./Till. | |||||
17:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 15073 | Verbandsliga (F) | HSV Weinböhla | SSV Heidenau | Kret./Sieg. | |||||
19:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 10088 | Sachsenliga (M) | HSV Weinböhla | HSG Freiberg II | Olbr./Rich. | |||||
SO | 05.02.2023 | 10:00 | Radeburg, Paul-Tiedemann-Sporthalle | 1101 | KL ER mJE | TSV 1862 Radeburg | HSV Weinböhla | ||||
11:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 5473 | BL-mJC | HSV Weinböhla | Medizin Bad Gottleuba | WG |
![]() |
||||
12:00 | Radeburg, Paul-Tiedemann-Sporthalle | 1103 | KL ER mJE | Radebeuler HV II | HSV Weinböhla | ||||||
13:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 6229 | BL-wJB | HSV Weinböhla | SSV Heidenau | ||||||
13:25 | 33222 | 30202 | KL ER gJF - Jg. 2015 | HC Großenhain III | HSV Weinböhla II | ||||||
14:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 3048 | BLF | HSV Weinböhla II | SSV Heidenau II | Hart./Nies. | |||||
14:35 | 33222 | 30204 | KL ER gJF - Jg. 2015 | SSV Lommatzsch 1923 II | HSV Weinböhla II | ||||||
16:00 | 32501 | 18067 | Sachsenliga (mJB) | ZHC Grubenlampe | HSV Weinböhla | Luka./Loeb. | |||||
16:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 8227 | 2KLMDD | HSV Weinböhla III | SG Kurort Hartha III | Hart./Nies. | |||||
SA | 11.02.2023 | 15:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 1144 | BLM | HSV Weinböhla II | HSV Dresden III | ||||
17:00 | 34204 | 10011 | Sachsenliga (M) | KJS-Club Dresden | HSV Weinböhla | Nied./Schü. |
27.01.2023 Im zweiten Heimspiel des Jahres 2023 waren die Männer vom KJS Club Dresden zu Gast bei uns in Weinböhla.
18.01.2023 Das erste Auswärtsspiel des Jahres fand zu einer für uns äußerst ungewöhnlichen Zeit statt, Sonntag 12 Uhr war Anwurf gegen die SG LVB Leipzig.
14.01.2023 Kovar-Sieben festigt 3. Tabellenplatz
15.12.2022 Am Samstag hieß es wie in der Vorwoche schon Platz 3 gegen Platz 4 der Sachsenliga, dieses Mal waren wir zu Gast beim HSV Dresden, einer spielerisch und technisch bestens in Eigenregie ausgebildeten Mannschaft. Obwohl wir auch bei einer Niederlage auf dem Bronzerang überwintert hätten, wollten wir die Chance nutzen unsere Verfolger weiter auf Distanz zu halten.
01.02.2023 Am vergangenen Sonntag stand wieder ein Auswärtsspiel auf dem Plan: Die 1. Frauenmannschaft war bei der zweiten Vertretung des Görlitzer HC zu Gast.
26.01.2023 Im ersten Heimspiel des Jahres 2023 gelingt es den Weinböhlaer Frauen nicht, die Punkte in der Nassauhalle zu behalten. An die gute Leistung zur Vorwoche in Sebnitz konnten wir leider nicht anknüpfen.
18.01.2023 Leider verloren, aber nie aufgeben!
14.11.2022 König-Sieben mit großem Kampf, der leider nicht belohnt wird
13.10.2020 Der VfB Eilenburg war schon immer ein Konkurrent auf Augenhöhe. Nach der Auftaktpleite in Dresden kam der Gegner für eine richtige Standortbestimmung genau zur rechten Zeit.
24.07.2022 Indessen wohl vielen bereits bekannt, soll es nun auch auf unserer Homepage nochmals freudig und stolz erwähnt werden.
28.09.2020 Die A-Mädels gewannen ihr Auswärtsspiel in Leipzig. Dabei machten sie es am Ende auch noch richtig spannend...
12.12.2022 Diesmal hatten unsere Jungs der C-Jugend am Sonntag, den 04.12.2022, den SG Pirna/Heidenau zu Gast in Weinböhla.
31.01.2023 Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten brachte leider keine Punkte ein.