Nach einem zähen Start – Sieg im letzten Spiel des Jahres
HSV Weinböhla vs. SSV Lommatzsch II | 36:15
05.12.2023 Zum letzten Punktspiel im Jahr 2023, ging es am Samstag den 02.12. bei winterlichem Wetter nach Lommatzsch.
05.12.2023 Zum letzten Punktspiel im Jahr 2023, ging es am Samstag den 02.12. bei winterlichem Wetter nach Lommatzsch.
05.12.2023 Zum Spitzenspiel Zweiter gegen Dritter reisten wir am Samstag Abend nach Lommatzsch in die altehrwürdige Lothar-Krause Sporthalle um uns mit dem vorjährigen Vizemeister und derzeitigen Tabellenzweiten dem SSV Lommatzsch zu messen. Mit 7 Siegen aus den letzten 8 Pflichtspielen im Gepäck, reisten wir natürlich mit breiter Brust an und wollten diesmal, anders wie im letzten Jahr, etwas zählbares mitnehmen.
04.12.2023 A- und B-Jungs zu Besuch beim Bundesligaspiel DHfK gegen HC Erlangen.
04.12.2023 Der 1. Advent und unsere dritte fuhr nach Weixdorf. Auf dem Plan stand der Tabellennachbar und die Jungs wollten alles geben um die Punkte nicht dort zu lassen.
01.12.2023 Am Sonntag Abend ging unsere Reise zum Tabellennachbarn aus Pirna/Heidenau, welcher gut in die Saison gestartet ist und mit beachtlichen Ergebnissen schon einige Ausrufezeichen setzten konnte.
22.11.2023 In der 2. Runde des Landskronpokals gastierte dieses mal kein geringerer als der aktuelle Tabellenführer der Verbandsliga Staffel West in unserer heimischen Nassauhalle, die 2. Vertretung des SV 04 Plauen-Oberlosa. Vorab, es sollte ein ähnlich spektakuläres Spiel werden wie schon vor Wochenfrist die Erstrundenpartie gegen den OHC Bernstadt, welche wir nach hartem Kampf in der Verlängerung für uns entscheiden konnten.
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 02.12.2023 | 12:00 | Lommatzsch, Lothar-Krauße-Sporthalle | 23033 | BL-mJC | SSV Lommatzsch 1923 | HSV Weinböhla | 15:36 |
![]() |
||
14:00 | Lommatzsch, Lothar-Krauße-Sporthalle | 22033 | BL-wJB | SSV Lommatzsch 1923 | HSV Weinböhla | 16:11 | |||||
14:15 | Radeberg, SH BSZ | 16041 | Sachsenliga (mJA) | Radeberger SV | HSV Weinböhla | 32:31 |
![]() |
||||
Termin offen | Lommatzsch, Lothar-Krauße-Sporthalle | 15050 | BOLF | SSV Lommatzsch 1923 | HSV Weinböhla II | 0:0 | |||||
SA | 02.12.2023 | 16:15 | Radeberg, SH BSZ | 15050 | Verbandsliga (F) | Radeberger SV | HSV Weinböhla | 35:31 |
![]() |
||
18:00 | Lommatzsch, Lothar-Krauße-Sporthalle | 11060 | BOLM | SSV Lommatzsch 1923 | HSV Weinböhla II | 26:26 |
![]() |
||||
SO | 03.12.2023 | 11:00 | Lommatzsch, Lothar-Krauße-Sporthalle | 26014 | BL-wJC | SSV Lommatzsch 1923 | HSV Weinböhla | 0:0 | |||
13:00 | Leipzig, Kleine ARENA Leipzig | 18040 | Sachsenliga (mJB) | SC DHfK Leipzig II | HSV Weinböhla | 36:16 | |||||
14:00 | Dresden-Weixdorf, Gerhard-Grafe-SH | 12048 | BLM | SG Weixdorf | HSV Weinböhla III | 24:33 | |||||
14:00 | 33219 | 29122 | BL-mJD | HSV Weinböhla | SG Pirna/Heidenau | 6:13 |
![]() |
||||
15:00 | 33219 | 29123 | BL-mJD | HSV Weinböhla | HC Großenhain | 8:16 |
![]() |
![]() |
|||
16:00 | 31304 | 10060 | Sachsenliga (M) | NHV Concordia Delitzsch II | HSV Weinböhla | 28:32 |
![]() |
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 09.12.2023 | 12:45 | Radebeul, Elbsporthalle R.-West | 33222 | BL-mJE | SV Niederau 1891 | HSV Weinböhla | ||||
13:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 18044 | Sachsenliga (mJB) | HSV Weinböhla | NSG EHV/NH/Buteo | Kuna./Thom. | |||||
14:30 | Radebeul, Elbsporthalle R.-West | Weinböhla, Nassauhalle | BL-mJE | Radebeuler HV II | HSV Weinböhla | ||||||
15:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 11066 | BOLM | HSV Weinböhla II | SG SG Kurort Hartha | Stre./Baum. | |||||
17:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 15055 | Verbandsliga (F) | HSV Weinböhla | Görlitzer HC II | Stre./Baum. | |||||
19:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 10066 | Sachsenliga (M) | HSV Weinböhla | KJS-Club Dresden | Hähl./Schü. | |||||
SO | 10.12.2023 | 12:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 22036 | BL-wJB | HSV Weinböhla | HSG Weißeritztal | ||||
14:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 15055 | BOLF | HSV Weinböhla II | HSG Weißeritztal | Pohl./Schu. | |||||
16:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 12055 | BLM | HSV Weinböhla III | SG Kurort Hartha II | Pohl./Schu. | |||||
SA | 16.12.2023 | 09:30 | Meißen, SH »Heiliger Grund« | 13 | BL gJgdF Jg 2015 W | VfL Meißen II | HSV Weinböhla | ||||
09:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 31201 | BL-wJD | HSV Weinböhla | USV TU Dresden | ||||||
10:00 | Großenhain, Rödertalsporthalle | 33042 | BL-mJE | HSV Weinböhla | SV Niederau 1891 | ||||||
10:00 h/v | Riesa, WM-Sporthalle | 29192 | BL-mJD | HSV Weinböhla | NSG Dresden NordWest | ||||||
11:00 h/v | Riesa, WM-Sporthalle | 29193 | BL-mJD | HSV Weinböhla | HC Elbflorenz 2006 III | ||||||
11:00 | Großenhain, Rödertalsporthalle | 33043 | BL-mJE | HSV Weinböhla | Medizin Bad Gottleuba | ||||||
11:30 | Meißen, SH »Heiliger Grund« | 16 | BL gJgdF Jg 2015 W | HSV Weinböhla | SHV Oschatz | ||||||
12:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 31204 | BL-wJD | HSV Weinböhla | HCS Neustadt-Sebnitz | ||||||
12:30 | Meißen, SH »Heiliger Grund« | 17 | BL gJgdF Jg 2015 W | HSV Weinböhla | SSV Lommatzsch 1923 III | ||||||
13:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 16008 | Sachsenliga (mJA) | HSV Weinböhla | ZHC Grubenlampe | Busc./Schu. | |||||
13:00 | 33142 | 60002 | BPF | Sportfreunde 01 Dresden III | HSV Weinböhla | ||||||
13:00 | Geising, Sporthalle | 50017 | BPM | TSV Bärenstein | HSV Weinböhla II | ||||||
16:30 | 32301 | 80018 | HVS-P Männer | Zwönitzer HSV | HSV Weinböhla | Kret./Zeis. |
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 09.12.2023 | 12:45 | Radebeul, Elbsporthalle R.-West | 33222 | BL-mJE | SV Niederau 1891 | HSV Weinböhla | ||||
13:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 18044 | Sachsenliga (mJB) | HSV Weinböhla | NSG EHV/NH/Buteo | Kuna./Thom. | |||||
14:30 | Radebeul, Elbsporthalle R.-West | Weinböhla, Nassauhalle | BL-mJE | Radebeuler HV II | HSV Weinböhla | ||||||
15:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 11066 | BOLM | HSV Weinböhla II | SG SG Kurort Hartha | Stre./Baum. | |||||
17:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 15055 | Verbandsliga (F) | HSV Weinböhla | Görlitzer HC II | Stre./Baum. | |||||
19:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 10066 | Sachsenliga (M) | HSV Weinböhla | KJS-Club Dresden | Hähl./Schü. | |||||
SO | 10.12.2023 | 12:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 22036 | BL-wJB | HSV Weinböhla | HSG Weißeritztal | ||||
14:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 15055 | BOLF | HSV Weinböhla II | HSG Weißeritztal | Pohl./Schu. | |||||
16:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 12055 | BLM | HSV Weinböhla III | SG Kurort Hartha II | Pohl./Schu. | |||||
SA | 16.12.2023 | 09:30 | Meißen, SH »Heiliger Grund« | 13 | BL gJgdF Jg 2015 W | VfL Meißen II | HSV Weinböhla | ||||
09:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 31201 | BL-wJD | HSV Weinböhla | USV TU Dresden | ||||||
10:00 | Großenhain, Rödertalsporthalle | 33042 | BL-mJE | HSV Weinböhla | SV Niederau 1891 | ||||||
10:00 h/v | Riesa, WM-Sporthalle | 29192 | BL-mJD | HSV Weinböhla | NSG Dresden NordWest | ||||||
11:00 h/v | Riesa, WM-Sporthalle | 29193 | BL-mJD | HSV Weinböhla | HC Elbflorenz 2006 III | ||||||
11:00 | Großenhain, Rödertalsporthalle | 33043 | BL-mJE | HSV Weinböhla | Medizin Bad Gottleuba | ||||||
11:30 | Meißen, SH »Heiliger Grund« | 16 | BL gJgdF Jg 2015 W | HSV Weinböhla | SHV Oschatz | ||||||
12:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 31204 | BL-wJD | HSV Weinböhla | HCS Neustadt-Sebnitz | ||||||
12:30 | Meißen, SH »Heiliger Grund« | 17 | BL gJgdF Jg 2015 W | HSV Weinböhla | SSV Lommatzsch 1923 III | ||||||
13:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 16008 | Sachsenliga (mJA) | HSV Weinböhla | ZHC Grubenlampe | Busc./Schu. | |||||
13:00 | 33142 | 60002 | BPF | Sportfreunde 01 Dresden III | HSV Weinböhla | ||||||
13:00 | Geising, Sporthalle | 50017 | BPM | TSV Bärenstein | HSV Weinböhla II | ||||||
16:30 | 32301 | 80018 | HVS-P Männer | Zwönitzer HSV | HSV Weinböhla | Kret./Zeis. |
23.08.2023 Testspiel gegen Chodov Prag am 26.08.
13.05.2023 Im letzten Spiel der Saison durften wir noch einmal eine etwas längere Reise antreten, gefragt waren wir bei den Männern von Koweg Görlitz. Da deren Bilanz in der Rückrunde nicht allzu erfolgreich war und an diesem Wochenende mit Türkowsky quasi der Inbegriff des Görlitzer Handballs verabschiedet wurde, warnte Trainer Martin Kovar vor einer hochmotivierten Mannschaft.
04.05.2023 Zu Gast war der HSV aus Dresden, mit einem alten Bekannten an Bord.
02.05.2023 Bereits in der Vorwoche kam es zum direkten Duell um Platz 3, wir waren auswärts beim LHV Hoyerswerda gefordert.
24.10.2023 In der 1. Runde des HVS-Landskron-Pokal ging es für unsere Boehlarinas zum Ligakonkurrenten VFL Meißen 2. Nach drei Wochen Spielpause, wenig Training dafür individuellen Laufeinheiten und einem Mannschaftsabend waren wir motiviert für die bevorstehende Partie.
27.09.2023 Am 4. Spieltag der Saison ging es für unsere 1. Frauen des HSV Weinböhla um die nächsten 2 wichtigen Punkte. Zu Gast in der Nassauhalle waren am Samstag die Gegner vom SC Hoyerswerda.
14.09.2023 Nach der hohen Niederlage in der Vorwoche waren die Boehlarinas sehr motiviert, sich im ersten Heimspiel der Saison besser zu präsentieren. Zu Gast war die erste Frauenmannschaft des TBSV Neugersdorf, gegen die in der vergangenen Saison zweimal gewonnen werden konnte.
06.09.2023 Sportfreunde 01 Dresden gegen HSV Weinböhla I 34:16 (17:6)
19.09.2023 Zum zweiten Spieltag in der noch jungen Sachsenligasaison ging es für unsere A Jungs wieder auswärts zum weitest entferntesten Gegner nach Plauen zur Spielervereinigung NSG TSV/SV04/HCE.
21.04.2023 570 Mannschaften aus 23 Ländern und wir B-Jungs aus Weinböhla waren dabei!
28.09.2020 Die A-Mädels gewannen ihr Auswärtsspiel in Leipzig. Dabei machten sie es am Ende auch noch richtig spannend...
05.12.2023 Zum letzten Punktspiel im Jahr 2023, ging es am Samstag den 02.12. bei winterlichem Wetter nach Lommatzsch.
05.12.2023 Zum Spitzenspiel Zweiter gegen Dritter reisten wir am Samstag Abend nach Lommatzsch in die altehrwürdige Lothar-Krause Sporthalle um uns mit dem vorjährigen Vizemeister und derzeitigen Tabellenzweiten dem SSV Lommatzsch zu messen. Mit 7 Siegen aus den letzten 8 Pflichtspielen im Gepäck, reisten wir natürlich mit breiter Brust an und wollten diesmal, anders wie im letzten Jahr, etwas zählbares mitnehmen.