Männliche B-Jugend
Aktuelle Tabelle · Sachsenliga · Saison 2023/2024

Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG LVB | 8 | 8 | 0 | 0 | 316:200 | +116 | 16:0 | |
2 | HVH Kamenz | 8 | 6 | 0 | 2 | 267:229 | +38 | 12:4 | |
3 | LHV Hoyerswerda | 9 | 5 | 1 | 3 | 270:242 | +28 | 11:7 | |
4 | SC DHfK Leipzig II | 8 | 5 | 0 | 3 | 249:199 | +50 | 10:6 | |
5 | SG MoGoNo Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 240:245 | -5 | 10:6 | |
6 | HSG Freiberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 219:206 | +13 | 7:7 | |
7 | NSG EHV/NH/Buteo | 8 | 3 | 0 | 5 | 201:229 | -28 | 6:10 | |
8 | NSG TSV/SV04/HCE | 9 | 2 | 0 | 7 | 246:333 | -87 | 4:14 | |
9 | HSV Weinböhla | 8 | 1 | 1 | 6 | 199:267 | -68 | 3:13 | |
10 | HSV Dresden | 7 | 0 | 1 | 6 | 158:215 | -57 | 1:13 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Aktueller Spieltag
Spielplan (Aktuell)
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 25.11.2023 | 12:30 | Dresden, SH 121. Oberschule | 18034 | HSV Dresden | NSG EHV/NH/Buteo | 20:31 |
![]() |
||
15:00 | Leipzig, SH Gymnasium an Telemannstraße | 18033 | SG LVB | LHV Hoyerswerda | 34:22 |
![]() |
||||
16:00 | 31131 | 18035 | SG MoGoNo Leipzig | SC DHfK Leipzig II | 32:27 |
![]() |
||||
SA | 02.12.2023 | 12:30 t/h/v | Freiberg, Ernst-Grube-Halle | 18041 | HSG Freiberg | HVH Kamenz | 31:34 | |||
14:00 | Hoyerswerda, SH BSZ »Konrad Zuse« | 18038 | LHV Hoyerswerda | HSV Dresden | 31:19 | |||||
15:30 | 32303 | 18039 | NSG EHV/NH/Buteo | SG MoGoNo Leipzig | 32:27 | |||||
SO | 03.12.2023 | 11:00 | Dreifelder-SH am BSZ »Anne Frank« | 18037 | NSG TSV/SV04/HCE | SG LVB | 25:46 | |||
13:00 | Leipzig, Kleine ARENA Leipzig | 18040 | SC DHfK Leipzig II | HSV Weinböhla | 36:16 | |||||
SA | 09.12.2023 | 12:30 | Dresden, SH Berthold-Brecht-Gymnasium | 18042 | HSV Dresden | NSG TSV/SV04/HCE | Pols./Zipp. | |||
13:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 18044 | HSV Weinböhla | NSG EHV/NH/Buteo | Kuna./Thom. | |||||
16:45 | Freiberg, Ernst-Grube-Halle | 18045 | HSG Freiberg | SC DHfK Leipzig II | Chem. | |||||
SO | 10.12.2023 | 12:00 | 31131 | 18043 | SG MoGoNo Leipzig | LHV Hoyerswerda | Fink./Lenz | |||
SA | 16.12.2023 | 13:00 | Leipzig, SH Gymnasium an Telemannstraße | 18009 | SG LVB | HSV Dresden | Leip. | |||
15:00 | 34204 | 18004 | HVH Kamenz | SC DHfK Leipzig II | ||||||
16:30 | 32116 | 18003 | NSG EHV/NH/Buteo | HSG Freiberg | Luka./Loeb. |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVS+23%2F24&group=326502.