Rabenschwarzer Spieltag II
Sachsenliga-Männer kommen unter die Räder
3. Spieltag | SG LVB gegen HSV Weinböhla | 41:22 (18:12)
12.10.2020 Mit einer 19 -Tore-Differenz-Niederlage kehren die HSV-Männer aus der Messestadt zurück.
Nr | Name | Position |
---|---|---|
1 | Martin Dietze | TW |
3 | Felix Marx | RR/RL |
4 | Jonas Werner | RM |
5 | Danny Nguyen | RM |
6 | André Häberer | RL/RR |
7 | Marcel Weig | RL/RR |
8 | Felix Just | RR |
9 | Robin Gaida | RA |
10 | Steve Horky | LA |
11 | Steve Faerber | RL/RR |
14 | Lars Grießbach | KM |
15 | Felix May | KM |
17 | Matthias Obst | RR/RL |
18 | Denny Mertig | RA |
19 | Gianluca Herrmann | KM |
21 | Tim-Philip Jurgeleit | RM |
22 | Gino Löffler | TW |
28 | René Boese | RA |
41 | Tommy Schurzmann | LA |
42 | Tobia Sperling | RL |
Name | Position |
---|---|
Martin Kovar | Trainer |
Nils Gäbler | Co-Trainer |
Kathrin Kühne | Mannschaftsverantwortliche |
+/- | Name | |
---|---|---|
+ | Jonas Werner | A-Jugend |
+ | Martin Dietze | |
+ | René Boese | HC Elbflorenz 2006 |
+ | Tobias Sperling | HSG Neudorf/Döbeln |
+ | Denny Mertig | SV 04 Plauen-Oberlosa |
- | Erik Riedel | HSG Freiberg |
- | Tomas Suchý | |
- | Moritz Lotz | |
- | Tobias Gustmann |
12.10.2020 Mit einer 19 -Tore-Differenz-Niederlage kehren die HSV-Männer aus der Messestadt zurück.
06.10.2020 Ein eher ernüchterndes Wochenende liegt hinter den Weinböhlaer Handballern. Sowohl die Verbandsliga-Frauen als auch die Sachsenliga-Männer hatten sich für den Spieltag mehr erhofft, am Ende konnten sich nur die Frauen über einen Punkt freuen.
21.09.2020 Gelungene Standortbestimmung am ersten Spieltag: Der HSV feiert einen deutlichen Auftakterfolg beim Vorjahresachten.
09.03.2020 Mission »Klassenerhalt« wohl so gut wie geschafft: Die Männer feiern gegen die HSG Neudorf/Döbeln einen wichtigen Sieg.
04.03.2020 Gegen die starken Gastgeber war wie schon im Hinspiel nichts zu holen. Die Sachsenliga-Männer verlieren in Zwenkau.