Männliche A-Jugend
Aktuelle Tabelle · Sachsenliga · Saison 2023/2024

Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG EHV/NH/Buteo | 7 | 7 | 0 | 0 | 320:153 | +167 | 14:0 | ||
2 | SG LVB | 7 | 6 | 0 | 1 | 284:209 | +75 | 12:2 | ||
3 | HC Elbflorenz 2006 | 8 | 6 | 0 | 2 | 341:199 | +142 | 12:4 | ||
4 | Radeberger SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 208:253 | -45 | 8:6 | ||
5 | ZHC Grubenlampe | 7 | 3 | 0 | 4 | 211:221 | -10 | 6:8 | ||
6 | TSV Dresden-Bühlau | 7 | 3 | 0 | 4 | 225:275 | -50 | 6:8 | ||
7 | Union Chemnitz | 7 | 3 | 0 | 4 | 199:258 | -59 | 6:8 | ||
8 | HSV Weinböhla | 8 | 1 | 0 | 7 | 229:317 | -88 | 2:14 | ||
9 | NSG TSV/SV04/HCE | 8 | 0 | 0 | 8 | 228:360 | -132 | 0:16 | ||
![]() |
10 | HSV Dresden | zurückgezogen am 28.06.2023 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Aktueller Spieltag
Spielplan (Aktuell)
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 25.11.2023 | 00:00 | Dresden, SH 121. Oberschule | 16036 | spielfrei | Union Chemnitz | ||||
10:30 | Dresden, SH Gymnasium Bühlau | 16034 | TSV Dresden-Bühlau | NSG TSV/SV04/HCE | 47:25 |
![]() |
||||
12:30 | Dresden, BallsportARENA | 16037 | HC Elbflorenz 2006 | HSV Weinböhla | 43:23 |
![]() |
||||
17:00 | Leipzig, SH Gymnasium an Telemannstraße | 16035 | SG LVB | ZHC Grubenlampe | 42:28 |
![]() |
||||
SA | 02.12.2023 | 00:00 | 32501 | ZHC Grubenlampe | spielfrei | |||||
14:15 | Radeberg, SH BSZ | 16041 | Radeberger SV | HSV Weinböhla | 32:31 |
![]() |
||||
16:00 | 32101 | 16040 | Union Chemnitz | NSG EHV/NH/Buteo | 17:45 |
![]() |
||||
SA | 09.12.2023 | 00:00 | Dresden, SH 121. Oberschule | 16043 | spielfrei | NSG TSV/SV04/HCE | ||||
10:30 | Dresden, SH Gymnasium Bühlau | 16042 | TSV Dresden-Bühlau | Radeberger SV | Knob./Lugy. | |||||
12:00 | Dresden, BallsportARENA | 16045 | HC Elbflorenz 2006 | Union Chemnitz | Bund./Rehb. | |||||
14:00 | 32303 | 16044 | NSG EHV/NH/Buteo | ZHC Grubenlampe | Böhm./Wint. | |||||
SO | 10.12.2023 | 16:00 | 32701 | 16038 | NSG TSV/SV04/HCE | SG LVB | Bern./Lang. | |||
SA | 16.12.2023 | 13:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 16008 | HSV Weinböhla | ZHC Grubenlampe | Busc./Schu. |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVS+23%2F24&group=326602.