1. Männermannschaft
Aktuelle Tabelle · Sachsenliga · Saison 2020/2021

Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG LVB | 4 | 4 | 0 | 0 | 148:102 | +46 | 8:0 | |
2 | ZHC Grubenlampe | 4 | 3 | 1 | 0 | 112:103 | +9 | 7:1 | |
3 | Germania Zwenkau | 4 | 2 | 1 | 1 | 109:102 | +7 | 5:3 | |
4 | HSV Dresden | 4 | 2 | 1 | 1 | 121:117 | +4 | 5:3 | |
5 | KJS-Club Dresden | 3 | 2 | 0 | 1 | 97:93 | +4 | 4:2 | |
6 | HVO Cunewalde | 4 | 2 | 0 | 2 | 111:112 | -1 | 4:4 | |
7 | SV 04 Plauen-O. II | 4 | 1 | 2 | 1 | 98:102 | -4 | 4:4 | |
8 | LHV Hoyerswerda | 4 | 1 | 1 | 2 | 98:96 | +2 | 3:5 | |
9 | Zwönitzer HSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 96:110 | -14 | 3:5 | |
10 | HSV Weinböhla | 3 | 1 | 0 | 2 | 76:90 | -14 | 2:4 | |
11 | HSG Rottluff/Lok Chemnitz | 4 | 0 | 1 | 3 | 99:124 | -25 | 1:7 | |
12 | Koweg Görlitz | 4 | 0 | 0 | 4 | 104:118 | -14 | 0:8 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Aktueller Spieltag
Spielplan (Aktuell)
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | Leipzig, SH Gymnasium an Telemannstraße | 62 | SG LVB | HVO Cunewalde | 0:0 | |||||
Termin offen | Dresden, SH Berthold-Brecht-Gymnasium | 64 | KJS-Club Dresden | HSG Rottluff/Lok Chemnitz | 0:0 | |||||
Termin offen | Weinböhla, Nassauhalle | 66 | HSV Weinböhla | Koweg Görlitz | 0:0 | |||||
Termin offen | 32501 | 61 | ZHC Grubenlampe | SV 04 Plauen-O. II | 0:0 | |||||
Termin offen | 31113 | 63 | Germania Zwenkau | LHV Hoyerswerda | 0:0 | |||||
Termin offen | 32301 | 67 | Zwönitzer HSV | HSV Weinböhla | 0:0 | |||||
Termin offen | Dresden, SH Berthold-Brecht-Gymnasium | 68 | KJS-Club Dresden | HSV Dresden | 0:0 | |||||
Termin offen | 32501 | 72 | ZHC Grubenlampe | Koweg Görlitz | 0:0 | |||||
Termin offen | Hoyerswerda, SH BSZ »Konrad Zuse« | 70 | LHV Hoyerswerda | SG LVB | 0:0 | |||||
Termin offen | 32701 | 71 | SV 04 Plauen-O. II | HVO Cunewalde | 0:0 | |||||
Termin offen | 31113 | 69 | Germania Zwenkau | HSG Rottluff/Lok Chemnitz | 0:0 | |||||
Termin offen | 34502 | 73 | HVO Cunewalde | ZHC Grubenlampe | ||||||
Termin offen | 32101 | 75 | HSG Rottluff/Lok Chemnitz | SG LVB | ||||||
Termin offen | Weinböhla, Nassauhalle | 77 | HSV Weinböhla | KJS-Club Dresden | ||||||
Termin offen | Dresden, SH 121. Oberschule | 76 | HSV Dresden | Germania Zwenkau | ||||||
Termin offen | Hoyerswerda, SH BSZ »Konrad Zuse« | 74 | LHV Hoyerswerda | SV 04 Plauen-O. II | ||||||
Termin offen | 34302 | 78 | Koweg Görlitz | Zwönitzer HSV | ||||||
Termin offen | Dresden, SH Berthold-Brecht-Gymnasium | 79 | KJS-Club Dresden | Zwönitzer HSV | ||||||
Termin offen | Leipzig, SH Gymnasium an Telemannstraße | 81 | SG LVB | HSV Dresden | ||||||
Termin offen | 32501 | 83 | ZHC Grubenlampe | LHV Hoyerswerda | ||||||
Termin offen | 32701 | 82 | SV 04 Plauen-O. II | HSG Rottluff/Lok Chemnitz | ||||||
Termin offen | 31113 | 80 | Germania Zwenkau | HSV Weinböhla |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVS+20%2F21&group=261552.