1. Frauenmannschaft
Aktuelle Tabelle · Verbandsliga Staffel Ost · Saison 2023/2024

Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportfreunde 01 Dresden | 4 | 3 | 1 | 0 | 129:95 | +34 | 7:1 | |
2 | SC Riesa | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:60 | +33 | 6:0 | |
3 | ESV Dresden | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:77 | +13 | 4:2 | |
4 | VfL Meißen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:78 | +6 | 4:2 | |
5 | HSV Weinböhla | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:119 | -38 | 4:4 | |
6 | SSV Heidenau | 3 | 1 | 1 | 1 | 96:81 | +15 | 3:3 | |
7 | TBSV Neugersdorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 109:122 | -13 | 3:5 | |
8 | HCS Neustadt-Sebnitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:82 | -1 | 2:4 | |
9 | Radeberger SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 91:97 | -6 | 2:4 | |
10 | SC Hoyerswerda | 4 | 0 | 1 | 3 | 92:118 | -26 | 1:7 | |
11 | Görlitzer HC II | 2 | 0 | 0 | 2 | 55:72 | -17 | 0:4 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Aktueller Spieltag
Spielplan (Aktuell)
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 16.09.2023 | 15:00 | Riesa, WM-Sporthalle | 15013 | SC Riesa | HSV Weinböhla | 37:11 |
![]() |
||
16:00 | Neugersdorf-Ebersbach, FSZ Oberland | 15014 | TBSV Neugersdorf | Görlitzer HC II | 35:31 |
![]() |
||||
16:00 | Radeberg, SH BSZ | 15015 | Radeberger SV | Sportfreunde 01 Dresden | 30:33 |
![]() |
||||
17:30 | 34202 | 15012 | SC Hoyerswerda | SSV Heidenau | 29:29 |
![]() |
||||
SO | 17.09.2023 | 16:00 | Neustadt, Sportforum Neustadt | 15011 | HCS Neustadt-Sebnitz | VfL Meißen II | 22:24 | |||
SA | 23.09.2023 | 13:15 | Dresden, Lok-Sporthalle | 15016 | ESV Dresden | HCS Neustadt-Sebnitz | 33:29 | |||
17:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 15018 | HSV Weinböhla | SC Hoyerswerda | 30:25 | |||||
19:00 | Meißen, SH »Heiliger Grund« | 15017 | VfL Meißen II | Radeberger SV | 34:36 | |||||
SO | 24.09.2023 | 14:00 | 33120 | 15020 | Sportfreunde 01 Dresden | TBSV Neugersdorf | 25:25 | |||
16:00 | 34304 | 15019 | Görlitzer HC II | SC Riesa | 0:2 | |||||
SA | 21.10.2023 | 15:00 | 33219 | 15024 | SC Riesa | Sportfreunde 01 Dresden | Sach. | |||
16:00 | Radeberg, SH BSZ | 15025 | Radeberger SV | TBSV Neugersdorf | Hans./Till. | |||||
17:30 | 34202 | 15023 | SC Hoyerswerda | Görlitzer HC II | ||||||
19:00 | Meißen, SH »Heiliger Grund« | 15022 | VfL Meißen II | ESV Dresden | Sach. | |||||
SO | 22.10.2023 | 16:00 | Neustadt, Sportforum Neustadt | 15021 | HCS Neustadt-Sebnitz | SSV Heidenau | Bund./Rehb. | |||
SA | 28.10.2023 | 16:00 | Neugersdorf-Ebersbach, FSZ Oberland | 15030 | TBSV Neugersdorf | SC Riesa | ||||
16:30 | Heidenau, SH Pestalozzi-Gymnasium | 15027 | SSV Heidenau | VfL Meißen II | Sach. | |||||
16:45 | Dresden, Lok-Sporthalle | 15028 | ESV Dresden | Radeberger SV | Hähl./Schü. | |||||
17:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 15026 | HSV Weinböhla | HCS Neustadt-Sebnitz | Sach. | |||||
SO | 29.10.2023 | 16:00 | 33142 | 15029 | Sportfreunde 01 Dresden | SC Hoyerswerda | Bund./Rehb. |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVS+23%2F24&group=326517.