Männliche E-Jugend
Aktuelle Tabelle · Kreisliga Elbe/Röder · Saison 2018/19

Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Weinböhla | 10 | 9 | 0 | 1 | 172:102 | +70 | 18:2 | ||
2 | TSV 1862 Radeburg | 10 | 7 | 0 | 3 | 142:114 | +28 | 14:6 | ||
3 | HSG Riesa/Oschatz | 11 | 6 | 1 | 4 | 118:101 | +17 | 13:9 | ||
4 | Blau-Weiß Gröditz | 9 | 5 | 0 | 4 | 83:81 | +2 | 10:8 | ||
5 | SV Niederau 1891 | 11 | 3 | 1 | 7 | 121:177 | -56 | 7:15 | ||
6 | Radebeuler HV II | 13 | 0 | 2 | 11 | 109:170 | -61 | 2:24 | ||
![]() |
7 | TuS Coswig 1920 | zurückgezogen am 03.11.2018 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Spielplan (Aktuell)
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 26.01.2019 | 10:00 | Oschatz, Rosentalsporthalle | 41 | HSG Riesa/Oschatz | SV Niederau 1891 | 16:9 |
![]() |
||
11:00 | Oschatz, Rosentalsporthalle | 33 | Radebeuler HV II | Blau-Weiß Gröditz | NH |
![]() |
||||
12:00 | Oschatz, Rosentalsporthalle | 31 | SV Niederau 1891 | Blau-Weiß Gröditz | 13:9 |
![]() |
||||
13:00 | Oschatz, Rosentalsporthalle | 43 | HSG Riesa/Oschatz | Radebeuler HV II | NG |
![]() |
||||
SA | 23.03.2019 | 10:00 | Gröditz, Sporthalle | 49 | Blau-Weiß Gröditz | HSV Weinböhla | ||||
11:00 | Gröditz, Sporthalle | 30 | HSG Riesa/Oschatz | TSV 1862 Radeburg | ||||||
12:00 | Gröditz, Sporthalle | 28 | HSV Weinböhla | HSG Riesa/Oschatz | ||||||
13:00 | Gröditz, Sporthalle | 52 | Blau-Weiß Gröditz | TSV 1862 Radeburg | ||||||
SA | 30.03.2019 | 09:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 53 | HSV Weinböhla | Blau-Weiß Gröditz | ||||
09:45 | Weinböhla, Nassauhalle | 50 | SV Niederau 1891 | TSV 1862 Radeburg | ||||||
10:45 | Weinböhla, Nassauhalle | 55 | TSV 1862 Radeburg | Blau-Weiß Gröditz | ||||||
11:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 56 | HSV Weinböhla | SV Niederau 1891 |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=Kreis+Elbe%2FR%C3%B6der+18%2F19&group=222161.