Männliche D-Jugend
Aktuelle Tabelle · Kreisliga Elbe/Rödern · Saison 2022/2023

Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Weinböhla | 8 | 7 | 0 | 1 | 176:99 | +77 | 14:2 | ||
2 | Coswiger HSG | 7 | 6 | 0 | 1 | 100:75 | +25 | 12:2 | ||
3 | SG Kurort Hartha | 8 | 6 | 0 | 2 | 129:98 | +31 | 12:4 | ||
4 | Radebeuler HV II | 7 | 2 | 0 | 5 | 76:112 | -36 | 4:10 | ||
5 | SG Pirna/Heidenau | 7 | 1 | 0 | 6 | 94:112 | -18 | 2:12 | ||
6 | Motor Wilsdruff | 9 | 1 | 0 | 8 | 74:153 | -79 | 2:16 | ||
![]() |
7 | Blau-Weiß Gröditz | zurückgezogen am 05.01.2023 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Aktueller Spieltag
Spielplan (Aktuell)
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | 15.01.2023 | 11:30 | Wilsdruff, Saubachsporthalle | 804 | SG Kurort Hartha | Motor Wilsdruff | 16:8 |
![]() |
||
12:30 | Wilsdruff, Saubachsporthalle | 802 | SG Pirna/Heidenau | Motor Wilsdruff | 12:13 |
![]() |
||||
SA | 21.01.2023 | 09:00 | Coswig, SH Gymnasium | 901 | Coswiger HSG | Motor Wilsdruff | 16:9 |
![]() |
||
10:00 | Coswig, SH Gymnasium | 902 | HSV Weinböhla | Radebeuler HV II | 24:11 |
![]() |
||||
11:00 | Coswig, SH Gymnasium | 903 | HSV Weinböhla | Motor Wilsdruff | 25:13 |
![]() |
||||
12:00 | Coswig, SH Gymnasium | 904 | Coswiger HSG | Radebeuler HV II | 14:7 |
![]() |
||||
SA | 04.03.2023 | 00:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 1002 | spielfrei | Coswiger HSG | ||||
00:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 1003 | spielfrei | HSV Weinböhla | ||||||
SO | 05.03.2023 | 12:30 | Coswig, SH Gymnasium | 101 | Coswiger HSG | HSV Weinböhla | ||||
13:45 | Heidenau, SH Pestalozzi-Gymnasium | 301 | SG Pirna/Heidenau | Coswiger HSG | ||||||
SA | 11.03.2023 | 09:00 | Heidenau, SH Pestalozzi-Gymnasium | 1101 | SG Pirna/Heidenau | Radebeuler HV II | ||||
09:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 1001 | HSV Weinböhla | Coswiger HSG | ||||||
10:00 | Heidenau, SH Pestalozzi-Gymnasium | 1102 | SG Kurort Hartha | Radebeuler HV II | ||||||
11:00 | Heidenau, SH Pestalozzi-Gymnasium | 1103 | SG Pirna/Heidenau | SG Kurort Hartha |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=Kreis+Elbe%2FR%C3%B6der+22%2F23&group=292466.