Männliche A-Jugend
Aktuelle Tabelle · Sachsenliga · Saison 2023/2024
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NSG EHV/NH/Buteo | 16 | 15 | 0 | 1 | 698:380 | +318 | 30:2 | ||
2 | SG LVB | 16 | 14 | 0 | 2 | 643:466 | +177 | 28:4 | ||
3 | HC Elbflorenz 2006 | 16 | 12 | 0 | 4 | 648:408 | +240 | 24:8 | ||
4 | TSV Dresden-Bühlau | 16 | 7 | 1 | 8 | 472:564 | -92 | 15:17 | ||
5 | Union Chemnitz | 16 | 6 | 0 | 10 | 471:585 | -114 | 12:20 | ||
6 | HSV Weinböhla | 16 | 5 | 1 | 10 | 447:588 | -141 | 11:21 | ||
7 | Radeberger SV | 16 | 5 | 0 | 11 | 453:572 | -119 | 10:22 | ||
8 | ZHC Grubenlampe | 16 | 5 | 0 | 11 | 459:532 | -73 | 10:22 | ||
9 | NSG TSV/SV04/HCE | 16 | 2 | 0 | 14 | 389:585 | -196 | 4:28 | ||
10 | HSV Dresden | zurückgezogen am 28.06.2023 |
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Aktueller Spieltag
Spielplan (Aktuell)
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 20.04.2024 | 00:00 | Dresden, SH 121. Oberschule | 16084 | spielfrei | ZHC Grubenlampe | ||||
13:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 16086 | HSV Weinböhla | Radeberger SV | 37:35 | |||||
17:00 | Leipzig, SH Gymnasium an Telemannstraße | 16083 | SG LVB | NSG TSV/SV04/HCE | 46:26 | |||||
17:30 | 32501 | 16089 | ZHC Grubenlampe | NSG EHV/NH/Buteo | 17:40 | |||||
SO | 21.04.2024 | 13:30 | 32303 | 16085 | NSG EHV/NH/Buteo | Union Chemnitz | 47:28 | |||
SA | 27.04.2024 | 00:00 | NSG TSV/SV04/HCE | spielfrei | ||||||
11:30 | 32303 | 16077 | NSG EHV/NH/Buteo | HSV Weinböhla | 46:27 | |||||
14:15 | 32101 | 16090 | Union Chemnitz | HC Elbflorenz 2006 | 24:51 | |||||
14:30 | Radeberg, SH BSZ | 16087 | Radeberger SV | TSV Dresden-Bühlau | 24:32 |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVS+23%2F24&group=326602.