3. Männermannschaft
Aktuelle Tabelle · 1. Kreisliga Dresden · Saison 2021/2022

Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Dresdner Bank | 8 | 7 | 0 | 1 | 230:197 | +33 | 14:2 | ||
2 | Sportfreunde 01 Dresden III | 8 | 5 | 1 | 2 | 215:196 | +19 | 11:5 | ||
3 | SG Bärenstein/Bad Gottleuba II | 7 | 5 | 0 | 2 | 171:148 | +23 | 10:4 | ||
4 | SG Kurort Hartha III | 8 | 5 | 0 | 3 | 219:201 | +18 | 10:6 | ||
5 | SG Pirna/Heidenau IV | 8 | 4 | 0 | 4 | 152:175 | -23 | 8:8 | ||
6 | SpVgg Dresden-Löbtau | 7 | 3 | 0 | 4 | 181:191 | -10 | 6:8 | ||
7 | HSV Weinböhla III | 8 | 2 | 1 | 5 | 210:211 | -1 | 5:11 | ||
8 | USV TU Dresden II | 8 | 2 | 0 | 6 | 166:183 | -17 | 4:12 | ||
9 | SG Ruppendorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 145:187 | -42 | 2:14 | ||
![]() |
10 | SV Rähnitz | zurückgezogen am 31.03.2022 | |||||||
![]() |
11 | TSV Dresden-Bühlau II | zurückgezogen am 27.08.2021 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Aktueller Spieltag
Spielplan (Aktuell)
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Di. | 10.05.2022 | 19:30 | Heidenau, SH Pestalozzi-Gymnasium | 1028 | SG Pirna/Heidenau IV | SG Dresdner Bank | 23:36 | |||
SA | 14.05.2022 | 00:00 | Dresden, SH BSZ Döbelner Straße | 1108 | spielfrei | SG Ruppendorf | ||||
14:00 | Geising, Sporthalle | 1105 | SG Bärenstein/Bad Gottleuba II | SG Pirna/Heidenau IV | 23:14 | |||||
16:00 | Dresden, EnergieVerbundArenaa | 1107 | USV TU Dresden II | SG Dresdner Bank | 21:24 | |||||
17:00 | 33121 | 1109 | SpVgg Dresden-Löbtau | HSV Weinböhla III | 30:23 | |||||
SO | 15.05.2022 | 18:00 | Dresden, SH 117. Grundschule | 1106 | Sportfreunde 01 Dresden III | SG Kurort Hartha III | 18:29 | |||
SA | 21.05.2022 | 15:15 | Dresden, SH 117. Grundschule | 1097 | Sportfreunde 01 Dresden III | SG Ruppendorf | 38:25 |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=Kreis+Dresden+21%2F22&group=275755.