2. Männermannschaft
Aktuelle Tabelle · Bezirksliga Sachsen-Mitte · Saison 2022/2023

Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radebeuler HV | 24 | 21 | 1 | 2 | 783:620 | +163 | 43:5 | |
2 | SSV Lommatzsch 1923 | 24 | 21 | 0 | 3 | 628:522 | +106 | 42:6 | |
3 | SG Kurort Hartha | 24 | 19 | 0 | 5 | 709:577 | +132 | 38:10 | |
4 | TSV 1862 Radeburg | 24 | 18 | 1 | 5 | 745:663 | +82 | 37:11 | |
5 | USV TU Dresden | 24 | 13 | 1 | 10 | 674:667 | +7 | 27:21 | |
6 | HSV Dresden III | 24 | 13 | 1 | 10 | 661:635 | +26 | 27:21 | |
7 | HSV Weinböhla II | 24 | 12 | 1 | 11 | 629:593 | +36 | 25:23 | |
8 | SG Klotzsche | 24 | 10 | 0 | 14 | 653:671 | -18 | 20:28 | |
9 | HC Elbflorenz 2006 III | 24 | 6 | 3 | 15 | 572:630 | -58 | 15:33 | |
10 | ESV Dresden II | 24 | 7 | 1 | 16 | 553:626 | -73 | 15:33 | |
11 | SC Riesa II | 24 | 5 | 1 | 18 | 579:699 | -120 | 11:37 | |
12 | Sportfreunde 01 Dresden II | 24 | 4 | 1 | 19 | 581:718 | -137 | 9:39 | |
13 | SV Niederau 1891 II | 24 | 1 | 1 | 22 | 574:720 | -146 | 3:45 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Aktueller Spieltag
Spielplan (Aktuell)
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 29.04.2023 | 15:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 1121 | HSV Weinböhla II | HC Elbflorenz 2006 III | 30:26 |
![]() |
||
15:00 | Dresden, Lok-Sporthalle | 1123 | ESV Dresden II | Sportfreunde 01 Dresden II | 34:21 |
![]() |
||||
15:00 | 33220 | 1124 | SV Niederau 1891 II | USV TU Dresden | 31:36 |
![]() |
||||
18:00 | Radeburg, Paul-Tiedemann-Sporthalle | 1122 | TSV 1862 Radeburg | SSV Lommatzsch 1923 | 24:29 |
![]() |
||||
19:00 | 33219 | 1126 | SC Riesa II | Radebeuler HV | 21:31 |
![]() |
||||
SO | 30.04.2023 | 17:00 | Wilsdruff, Saubachsporthalle | 1125 | SG Kurort Hartha | SG Klotzsche | 30:19 |
![]() |
||
SA | 06.05.2023 | 13:15 | Dresden, BallsportARENA | 1132 | HC Elbflorenz 2006 III | SSV Lommatzsch 1923 | 23:27 | |||
14:00 | Dresden, SH Gymnasium Klotzsche | 1127 | SG Klotzsche | SC Riesa II | 29:27 | |||||
14:00 | Dresden, SH 117. Grundschule | 1129 | Sportfreunde 01 Dresden II | SV Niederau 1891 II | 25:24 | |||||
14:00 | Dresden, SH 121. Oberschule | 1130 | HSV Dresden III | TSV 1862 Radeburg | 23:30 | |||||
14:00 | Radebeul, Lößnitzsporthalle | 1131 | Radebeuler HV | HSV Weinböhla II | 39:29 | |||||
SO | 07.05.2023 | 14:00 | Dresden, EnergieVerbundArenab | 1128 | USV TU Dresden | SG Kurort Hartha | 23:33 |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=Bezirk+Sachsen-Mitte+22%2F23&group=292647.