1. Männermannschaft
Spielplan · Sachsenliga · Saison 2020/2021

Spieltermine
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 19.09.2020 | 19:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 1 | HSV Weinböhla | Zwönitzer HSV | 32:19 |
![]() |
||
SA | 03.10.2020 | 19:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 14 | HSV Weinböhla | Germania Zwenkau | 22:30 |
![]() |
||
SA | 10.10.2020 | 16:30 | Leipzig, SH Gymnasium an Telemannstraße | 22 | SG LVB | HSV Weinböhla | 41:22 | |||
Termin offen | Dresden, SH Berthold-Brecht-Gymnasium | 11 | KJS-Club Dresden | HSV Weinböhla | 0:0 | |||||
Termin offen | Weinböhla, Nassauhalle | 27 | HSV Weinböhla | SV 04 Plauen-O. II | 0:0 | |||||
Termin offen | 32501 | 33 | ZHC Grubenlampe | HSV Weinböhla | 0:0 | |||||
Termin offen | Weinböhla, Nassauhalle | 40 | HSV Weinböhla | HVO Cunewalde | 0:0 | |||||
Termin offen | Hoyerswerda, SH BSZ »Konrad Zuse« | 44 | LHV Hoyerswerda | HSV Weinböhla | 0:0 | |||||
Termin offen | Weinböhla, Nassauhalle | 53 | HSV Weinböhla | HSG Rottluff/Lok Chemnitz | 0:0 | |||||
Termin offen | Dresden, SH 121. Oberschule | 55 | HSV Dresden | HSV Weinböhla | 0:0 | |||||
Termin offen | Weinböhla, Nassauhalle | 66 | HSV Weinböhla | Koweg Görlitz | 0:0 | |||||
Termin offen | 32301 | 67 | Zwönitzer HSV | HSV Weinböhla | 0:0 | |||||
Termin offen | Weinböhla, Nassauhalle | 77 | HSV Weinböhla | KJS-Club Dresden | 0:0 | |||||
Termin offen | 31113 | 80 | Germania Zwenkau | HSV Weinböhla | 0:0 | |||||
Termin offen | Weinböhla, Nassauhalle | 88 | HSV Weinböhla | SG LVB | 0:0 | |||||
SO | 07.03.2021 | 14:00 | 32701 | 93 | SV 04 Plauen-O. II | HSV Weinböhla | ||||
SA | 13.03.2021 | 19:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 99 | HSV Weinböhla | ZHC Grubenlampe | ||||
SA | 20.03.2021 | 17:00 | 34502 | 106 | HVO Cunewalde | HSV Weinböhla | ||||
SA | 17.04.2021 | 19:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 110 | HSV Weinböhla | LHV Hoyerswerda | ||||
SA | 24.04.2021 | 19:00 | 32101 | 119 | HSG Rottluff/Lok Chemnitz | HSV Weinböhla | ||||
SA | 01.05.2021 | 19:00 | Weinböhla, Nassauhalle | 121 | HSV Weinböhla | HSV Dresden | ||||
SA | 08.05.2021 | 18:30 | 34302 | 132 | Koweg Görlitz | HSV Weinböhla |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/teamPortrait?teamtable=1718009&pageState=vorrunde&championship=HVS+20%2F21&group=261552.