1. Frauenmannschaft
Aktuelle Tabelle · Verbandsliga Staffel Ost · Saison 2020/2021

Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESV Dresden | 4 | 3 | 1 | 0 | 117:106 | +11 | 7:1 | ||
2 | Sportfreunde 01 Dresden | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:73 | +16 | 6:0 | ||
3 | HCS Neustadt-Sebnitz | 4 | 2 | 1 | 1 | 84:77 | +7 | 5:3 | ||
4 | Radeberger SV | 3 | 2 | 0 | 1 | 94:87 | +7 | 4:2 | ||
5 | HSV Weinböhla | 4 | 1 | 1 | 2 | 74:98 | -24 | 3:5 | ||
6 | SSV Heidenau | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:41 | +12 | 2:2 | ||
7 | MSV Dresden | 3 | 0 | 1 | 2 | 70:80 | -10 | 1:5 | ||
8 | SG Meißen/Riesa II | 2 | 0 | 0 | 2 | 43:56 | -13 | 0:4 | ||
9 | Koweg Görlitz II | 3 | 0 | 0 | 3 | 79:85 | -6 | 0:6 | ||
![]() |
10 | HC Rödertal III | zurückgezogen am 21.09.2020 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Aktueller Spieltag
Spielplan (Aktuell)
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 16.01.2021 | 00:00 | Großröhrsdorf, SH Gymnasium | 4060 | spielfrei | Koweg Görlitz II | ||||
Termin offen | Heidenau, SH Pestalozzi-Gymnasium | 4058 | SSV Heidenau | Sportfreunde 01 Dresden | 0:0 | |||||
Termin offen | Meißen, SH »Heiliger Grund« | 4059 | SG Meißen/Riesa II | Radeberger SV | 0:0 | |||||
Termin offen | Neustadt, Sportforum Neustadt | 4056 | HCS Neustadt-Sebnitz | HSV Weinböhla | 0:0 | |||||
Termin offen | Radeberg, SH BSZ | 4061 | Radeberger SV | spielfrei | ||||||
Termin offen | Weinböhla, Nassauhalle | 4064 | HSV Weinböhla | ESV Dresden | 0:0 | |||||
Termin offen | Görlitz, SH Rauschwalde | 4065 | Koweg Görlitz II | HCS Neustadt-Sebnitz | 0:0 | |||||
Termin offen | Dresden, SH 117. Grundschule | 4062 | Sportfreunde 01 Dresden | SG Meißen/Riesa II | ||||||
SA | 30.01.2021 | 00:00 | Großröhrsdorf, SH Gymnasium | 4069 | spielfrei | Sportfreunde 01 Dresden | ||||
Termin offen | Radeberg, SH BSZ | 4070 | Radeberger SV | Koweg Görlitz II | ||||||
Termin offen | Dresden, SH Berthold-Brecht-Gymnasium | 4067 | MSV Dresden | HSV Weinböhla | ||||||
Termin offen | Dresden, Lok-Sporthalle | 4066 | ESV Dresden | HCS Neustadt-Sebnitz |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=HVS+20%2F21&group=261401.