Gemischte F-Jugend
Spielplan · Kreisliga Elbe/Röder 2022/2023

Spieltermine
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO | 09.12.2018 | 10:00 | 33222 | 1 | SV Niederau 1891 | HSV Weinböhla II | 20:0 | |||
10:20 | 33222 | 2 | Blau-Weiß Gröditz | HSV Weinböhla II | 4:0 | |||||
11:00 | 33222 | 4 | TSV 1862 Radeburg II | HSV Weinböhla II | WH |
![]() |
||||
SA | 26.01.2019 | 12:40 | Lommatzsch, Lothar-Krauße-Sporthalle | 8 | SSV Lommatzsch 1923 II | HSV Weinböhla II | 16:3 | |||
13:00 | Lommatzsch, Lothar-Krauße-Sporthalle | 9 | HSV Weinböhla II | Radebeuler HV II | WG |
![]() |
||||
SO | 24.03.2019 | 11:10 | Radebeul, Lößnitzsporthalle | 19 | HSV Weinböhla II | SSV Lommatzsch 1923 II | 3:16 | |||
11:30 | Radebeul, Lößnitzsporthalle | 20 | Radebeuler HV II | HSV Weinböhla II | 11:1 | |||||
SA | 06.04.2019 | 13:00 | 33223 | 21 | HSV Weinböhla II | SV Niederau 1891 | 0:13 | |||
13:40 | 33223 | 23 | HSV Weinböhla II | TSV 1862 Radeburg II | 3:8 | |||||
14:20 | 33223 | 25 | HSV Weinböhla II | Blau-Weiß Gröditz | 2:15 |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/teamPortrait?teamtable=1599129&pageState=vorrunde&championship=Kreis+Elbe%2FR%C3%B6der+18%2F19&group=238076.