2. Frauenmannschaft
Aktuelle Tabelle · Bezirksliga Sachsen-Mitte · Saison 2020/21

Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Weißeritztal | 3 | 3 | 0 | 0 | 106:72 | +34 | 6:0 | |
2 | SSV Heidenau II | 4 | 3 | 0 | 1 | 100:84 | +16 | 6:2 | |
3 | SHV Oschatz | 4 | 3 | 0 | 1 | 96:80 | +16 | 6:2 | |
4 | Radebeuler HV | 3 | 2 | 0 | 1 | 68:59 | +9 | 4:2 | |
5 | SG Meißen/Riesa III | 4 | 1 | 2 | 1 | 72:95 | -23 | 4:4 | |
6 | Sportfreunde 01 Dresden II | 4 | 1 | 1 | 2 | 79:77 | +2 | 3:5 | |
7 | SG Klotzsche II | 4 | 1 | 1 | 2 | 76:93 | -17 | 3:5 | |
8 | HSV Weinböhla II | 2 | 1 | 0 | 1 | 47:46 | +1 | 2:2 | |
9 | TSV 1862 Radeburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 35:44 | -9 | 0:4 | |
10 | USV TU Dresden | 4 | 0 | 0 | 4 | 66:95 | -29 | 0:8 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Aktueller Spieltag
Spielplan (Aktuell)
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | Heidenau, SH Pestalozzi-Gymnasium | 3045 | SSV Heidenau II | Sportfreunde 01 Dresden II | 0:0 | |||||
Termin offen | Radeburg, Paul-Tiedemann-Sporthalle | 3047 | TSV 1862 Radeburg | HSV Weinböhla II | 0:0 | |||||
Termin offen | Meißen, SH »Heiliger Grund« | 3046 | SG Meißen/Riesa III | SG Klotzsche II | 0:0 | |||||
Termin offen | Oschatz, Rosentalsporthalle | 3048 | SHV Oschatz | Radebeuler HV | 0:0 | |||||
Termin offen | Dresden, SH Gymnasium Klotzsche | 3049 | SG Klotzsche II | SHV Oschatz | 0:0 | |||||
Termin offen | Dresden, EnergieVerbundArenab | 3051 | USV TU Dresden | SSV Heidenau II | 0:0 | |||||
Termin offen | Radebeul, Elbsporthalle R.-West | 3052 | Radebeuler HV | TSV 1862 Radeburg | 0:0 | |||||
Termin offen | Dresden, SH 117. Grundschule | 3050 | Sportfreunde 01 Dresden II | SG Meißen/Riesa III | ||||||
Termin offen | Heidenau, SH Pestalozzi-Gymnasium | 3054 | SSV Heidenau II | HSG Weißeritztal | ||||||
Termin offen | Dresden, SH Gymnasium Klotzsche | 3056 | SG Klotzsche II | Radebeuler HV | ||||||
Termin offen | 33220 | 3053 | SG Meißen/Riesa III | USV TU Dresden | ||||||
Termin offen | Oschatz, Rosentalsporthalle | 3055 | SHV Oschatz | Sportfreunde 01 Dresden II |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=Bezirk+Sachsen-Mitte+20%2F21&group=261456.