2. Frauenmannschaft
Aktuelle Tabelle · Bezirksliga Sachsen-Mitte · Saison 2022/2023

Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Heidenau II | 16 | 15 | 0 | 1 | 554:359 | +195 | 30:2 | |
2 | Radebeuler HV | 16 | 12 | 2 | 2 | 515:377 | +138 | 26:6 | |
3 | HSG Weißeritztal | 16 | 11 | 0 | 5 | 462:403 | +59 | 22:10 | |
4 | SHV Oschatz | 16 | 10 | 1 | 5 | 402:331 | +71 | 21:11 | |
5 | SG Klotzsche II | 16 | 9 | 1 | 6 | 471:422 | +49 | 19:13 | |
6 | Sportfreunde 01 Dresden II | 16 | 7 | 0 | 9 | 356:372 | -16 | 14:18 | |
7 | USV TU Dresden | 16 | 2 | 1 | 13 | 321:442 | -121 | 5:27 | |
8 | HSV Weinböhla II | 16 | 2 | 0 | 14 | 325:474 | -149 | 4:28 | |
9 | HC Großenhain | 16 | 1 | 1 | 14 | 262:488 | -226 | 3:29 |
* Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet.
Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.
Aktueller Spieltag
Spielplan (Aktuell)
Tag, Datum & Uhrzeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA | 29.04.2023 | 14:15 | Heidenau, SH Pestalozzi-Gymnasium | 3066 | SSV Heidenau II | SG Klotzsche II | 40:30 |
![]() |
||
16:00 | Großenhain, Rödertalsporthalle | 3067 | HC Großenhain | Sportfreunde 01 Dresden II | 16:25 |
![]() |
||||
SO | 30.04.2023 | 14:30 | Weinböhla, Nassauhalle | 3068 | HSV Weinböhla II | SHV Oschatz | 18:25 | |||
SO | 07.05.2023 | 12:00 | Dresden, SH 117. Grundschule | 3069 | Sportfreunde 01 Dresden II | HSG Weißeritztal | 22:26 | |||
12:00 | Dresden, EnergieVerbundArenab | 3070 | USV TU Dresden | HC Großenhain | 20:20 | |||||
12:00 | Radebeul, Lößnitzsporthalle | 3071 | Radebeuler HV | HSV Weinböhla II | 44:19 |
Die Daten wurden tagesaktuell übernommen von https://hvs-handball.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaHBDE.woa/wa/groupPage?championship=Bezirk+Sachsen-Mitte+22%2F23&group=292530.